Loisirs Féminins
Joueuses
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Pamela BARBONNAT | #4 | |
| Manon BENIER | #5 | |
| Mylène THUAU | #6 | |
| Julie CHOLLEY | #7 | |
| Audrey MAHÉ | #8 | |
| Florence LECLERC | #9 | |
| Mathilde LEBRETON | #10 | |
| Alexandra CHANTEUX | #11 | |
| Cécile CHOPIN | #12 | |
| Aline HARDOU | #13 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Pamela BARBONNAT | #4 | |
| Manon BENIER | #5 | |
| Mylène THUAU | #6 | |
| Julie CHOLLEY | #7 | |
| Audrey MAHÉ | #8 | |
| Florence LECLERC | #9 | |
| Mathilde LEBRETON | #10 | |
| Alexandra CHANTEUX | #11 | |
| Cécile CHOPIN | #12 | |
| Aline HARDOU | #13 |
Présidents
Anthony LEBRETON Tel : 06.28.28.86.95
Eloïse Robin Tel : 06.87.28.98.39
Mail : esshabasket@hotmail.com
Aucun événement à venir